464,76€
(Precio con IVA sin gastos de envío)
Stock: 0
ESPECIFICACIONES.
Sistemas operativos compatibles | .Windows 11 Home* | Windows 11 Pro* | Windows 10 Home | 64-bit* | Windows 10 IoT Enterprise* | Windows 10 Pro | 64-bit* | Red Hat Linux* | Ubuntu 20.04 LTS* | .
Númbero de placa | .NUC11TNBi5 | .
Formato de la placa | .UCFF (4'' x 4'') | .
Zócalo | .Soldered-down BGA | .
Factor de formato de la unidad interna | .M.2 SSD | .
Cantidad de unidades internas admitidas | .2 | .
Litografía | .10 nm SuperFin | .
TDP | .28 W | .
Compatible con voltaje de entrada CD | .12-20 VDC | .
. | . |
Procesador incluido | .Intel® Core i5-1135G7 Processor (8M Cache | up to 4.20 GHz) | .
Cantidad de núcleos | .4 | .
Cantidad de subprocesos | .8 | .
Frecuencia turbo máxima | .4.20 GHz | .
Información adicional | .. |
Opciones integradas disponibles | .No | .
Memoria y almacenamiento | .. |
Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | .64 GB | .
Tipos de memoria | .DDR4-3200 1.2V SO-DIMMs | .
Cantidad máxima de canales de memoria | .2 | .
Cantidad máxima de DIMM | .2 | .
Compatible con memoria ECC ‡ | .No | .
Gráficos de procesador | .. |
Gráficos integrados ‡ | .Sí | .
Salida de gráficos | .Dual HDMI 2.0b w/HDMI CEC | Dual DP 1.4a via Type C | .
Cantidad de pantallas admitidas ‡ | .4 | .
Opciones de expansión | .. |
Revisión de PCI Express | .Gen 4 (m.2 22x80 slot); Gen 3 (otherwise) | .
Configuraciones de PCI Express ‡ | .PCIe x4 Gen 4: M.2 22x80 (key M) PCIe x1 Gen 3: M.2 22x42 (key B) PCIe x1: M.2 22x30 (key E) | .
Ranura M.2 para tarjeta (inalámbrica) | .22x30 (E) | .
Ranura M.2 para tarjeta (almacenamiento) | .22x80 NVMe (M); 22x42 SATA (B) | .
Especificaciones de I/O | .. |
Cantidad de puertos USB | .4 | .
Configuración USB | .Front: 2x USB 3.2 . Rear: 2x USB 4 (type C) | 1x USB 3.2 | 1x USB 2.0 . Internal: 1x USB 3.2 on m.2 22x42 (pins) | 2x USB 2.0 (headers) | .
Puerto serie a través de cabezal interno | .Sí | .
Red de área local integrada | .Intel® Ethernet Controller i225-LM | .
Wireless integrado‡ | .Intel® Wi-Fi 6 AX201 | .
Bluetooth integrado | .Sí | .
Cabezales adicionales | .Front_panel (PWR | RST | 5V | 5Vsby | 3.3Vsby); Internal 2x2 power connector | .
Número de puertos Thunderbolt 3 | .1x Thunderbolt 4 | 1x Thunderbolt 3 | .
Especificaciones del paquete | .. |
Dimensiones del chasis | .117 x 112 x 37 [mm] (LxWxH) | .
Tecnologías avanzadas | .. |
Compatible con la memoria Intel® Optane ‡ | .No | .
Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) ‡ | .Sí | .
Versión de firmware Intel® ME | .15 | .
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) ‡ | .Sí | .
Tecnología Intel® Platform Trust (Intel® PTT) | .Sí | .
Seguridad y fiabilidad | .. |
Nuevas instrucciones de AES Intel® | .Sí | .
937126660
Ctra. de Barcelona, 168, Local 1, 08210 Barberà del Vallès, Barcelona
© Copyright 2024 Reparapcs | Desarrollado por Reparapcs
Miguel Zaragoza García, DNI 34760366Y en adelante Reparapcs, con domicilio en Ctra. de Barcelona, 168, Local 1, 08210 Barberà del Vallès, Barcelona.