87,25€
(Precio con IVA sin gastos de envío)
Stock: 10
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .600 VA | .
Tensión | .220-240 Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vac (+ 20 / - 25%) | .
Frequencia | .50/60 Hz con selección automática | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .600 VA | .
Potencia activa | .360 W | .
Número de fases | .1 | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 or 60 Hz (+/- 1%) | .
BATERIA | .|
Tipo | .VRLA AGM de plomo, sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .6-8 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 | .
Color | .Negro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1-1 y la directiva 2006/95/EC; EN 62040-3 | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 y la directiva 2004/108 EC | .
Accesorios suministrados | .manual del usuario | .
Grado de protección | .1 | .
Marcados | .CE; GS/TUV en la versión Shuko | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .<95% sin condensación | .
Tomas de salida | .5+3 | .
DATOS | .|
Peso | .3,7 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .99x175x313 mm | .
937126660
Ctra. de Barcelona, 168, Local 1, 08210 Barberà del Vallès, Barcelona
© Copyright 2024 Reparapcs | Desarrollado por Reparapcs
Miguel Zaragoza García, DNI 34760366Y en adelante Reparapcs, con domicilio en Ctra. de Barcelona, 168, Local 1, 08210 Barberà del Vallès, Barcelona.